Si desea obtener una copia impresa de esta página, se recomienda utilizar el modo de impresión apaisado
| NPK | Tiempo apertura (seg) |
Tiempo cierre (seg) |
Tiempo total ciclo (seg) |
Número de ciclos (c/min) |
Caudal de aceite (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 | 2,8 | 4,2 | 14X | 200 | |
| 2,1 | 3,8 | 5,9 | 10X | 250 | |
| 3,2 | 5,7 | 8,9 | 7X | 250 |
| NPK | Peso Excavadora (Ton) |
Presión de trabajo (bar) |
Caudal de aceite (l/min) |
Peso Operativo (Kg) |
Apertura brazos máx. (mm) |
Fuerza máx. (A) (Ton) |
Fuerza máx. (B) (Ton) |
Fuerza máx. (C) (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 - 24 | 250 | 100 - 200 | 2.000 | 940 | 69 | 107 | 325 | |
| 17 -24 | 250 | 100 - 200 | 2.100 | 770 | 74 | 125 | 325 | |
| 17 - 24 | 250 | 100 - 200 | 2.100 | 540 | 80 | 148 | 325 | |
| 27 - 40 | 250 | 150 - 250 | 2.970 | 1.067 | 103 | 140 | 450 | |
| 28 - 40 | 250 | 150 - 250 | 3.150 | 910 | 112 | 150 | 450 | |
| 28 - 40 | 250 | 150 - 250 | 3.130 | 638 | 119 | 170 | 450 | |
| 35 - 45 | 250 | 200 - 250 | 3.850 | 1.230 | 130 | 200 | 590 | |
| 35 - 45 | 250 | 200 - 250 | 4.150 | 1.140 | 136 | 200 | 590 | |
| 35 - 45 | 250 | 200 - 250 | 4.250 | 735 | 151 | 268 | 590 |
| NPK | L1 (mm) |
L2 (mm) |
P1 (mm) |
P2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.276 | 401 | 940 | 1.245 | |
| 2.268 | 393 | 770 | 1.181 | |
| 2.376 | 501 | 540 | 1.052 | |
| 2.631 | 542 | 1.067 | 1.517 | |
| 2.652 | 505 | 910 | 1.480 | |
| 2.716 | 627 | 638 | 1.273 | |
| 3.200 | 781 | 1.230 | 1.670 | |
| 3.250 | 709 | 1.140 | 1.665 | |
| 3.325 | 654 | 735 | 1.495 |
Estas especificaciones podrán ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.
Visualice y descargarse fotos, videos y el catálogo desde el apartado Descargas de la página principal.