Si desea obtener una copia impresa de esta página, se recomienda utilizar el modo de impresión apaisado
| NPK | Peso Excavadora (Ton) |
Peso (Kg) |
Anchura (mm) |
Capacidad (l) |
Apertura/Cierre - Presión en trabajo (bar) |
Apertura/Cierre - Caudal de aceite (l/min) |
Giro - Presión en trabajo (bar) |
Giro - Caudal de aceite (l/min) |
Fuerza de cierre (DaN) |
Apertura brazos (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 - 8 | 450 | 580 | 180 | 320 | 30 - 50 | 320 | 30 | 2.100 | 1.632 | |
| 7 - 12 | 720 | 800 | 360 | 320 | 30 - 50 | 320 | 30 | 3.700 | 1.860 | |
| 12 - 20 | 1.150 | 950 | 500 | 350 | 100 | 130 | 25 | 4.900 | 2.120 | |
| 18 - 25 | 1.675 | 1.115 | 800 | 350 | 100 | 130 | 25 | 7.200 | 2.410 | |
| 25 - 35 | 1.940 | 1.360 | 900 | 350 | 100 | 130 | 25 | 7.200 | 2.410 | |
| 12 - 20 | 1.150 | 680 | X | 350 | 100 | 130 | 25 | 5.000 | 2.120 | |
| 10 - 16 | 860 | X | X | 350 | 50 | 130 | 25 | X | 1.850 |
Estas especificaciones podrán ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.
Visualice y descargarse fotos, videos y el catálogo desde el apartado Descargas de la página principal.