Si desea obtener una copia impresa de esta página, se recomienda utilizar el modo de impresión apaisado
| NPK | Peso Excavadora (Ton) |
Fuerza de Impulso (Kg) |
Número de Ciclos (c/min) |
Presión de trabajo (bar) |
Caudal de aceite (l/min) |
Dimensiones Placa base (mm) |
Peso (Kg) |
Altura (mm) |
Anchura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 5,5 | 1.600 | 2.400 | 100 - 140 | 42 - 49 | 320 x 635 | 172 | 711 | 320 | |
| 4,5 - 11,5 | 3.550 | 2.100 | 115 - 150 | 68 - 83 | 580 x 860 | 436 | 762 | 584 | |
| 7 - 20 | 7.300 | 2.200 | 125 - 160 | 105 - 125 | 740 x 1.020 | 778 | 990 | 737 | |
| 14 - 34 | 11.000 | 2.200 | 140 - 170 | 145 - 160 | 860 x 1.170 | 1.056 | 1.145 | 860 | |
| 27 - 45 | 15.450 | 2.200 | 140 - 170 | 150 - 210 | 1.020 x 1.320 | 1.640 | 1.270 | 1.016 | |
| 35 - 63,5 | 20.400 | 2.200 | 140 - 170 | 210 - 265 | 1.140 x 1470 | 2.030 | 1.397 | 1.144 |
Estas especificaciones podrán ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.
Visualice y descargarse fotos, videos y el catálogo desde el apartado Descargas de la página principal.