Logotipo de Aleximport - Enlace a la portada
Está en: Inicio > Catálogo

Primarios

Si desea obtener una copia impresa de esta página, se recomienda utilizar el modo de impresión apaisado

Alta Velocidad

Datos sobre Alta velocidad
NPK Tiempo apertura
(seg)
Tiempo cierre
(seg)
Tiempo total
ciclo (seg)
Número de
ciclos (c/min)
Caudal de
aceite (l/min)
S-3XC 0,9 1,2 2,1 28X 50
S-4XC 1,3 1,5 2,8 21X 50
S-7XC 1,7 1,9 3,6 16X 80
S-16XCR 1,8 2,5 4,3 14X 150
S-23XCR 2,0 2,5 4,5 13X 200
S-26XBR 2,4 2,9 5,3 11X 250
S-36XCR 2,9 3,8 6,7 9X 250
S-42XCR 3,0 4,4 7,4 8X 275
S-60XR 3,9 5,7 9,6 6X 300
S-90XCR 5,2 7,6 12,8 4,5X 300



Especificaciones tecnicas

Datos sobre Especificaciones técnicas
NPK Peso Excavadora
(Ton)
Presión de
trabajo (bar)
Caudal de
aceite (l/min)
Peso Operativo
(Kg)
Apertura brazos
máx. (mm)
Fuerza máx.
(A) (Ton)
Fuerza máx.
(B) (Ton)
Fuerza máx.
(C) (Ton)
S-3XC 2.5 - 3 210 30 - 50 275 370 30 44 52
S-4XC 3.5 - 6 210 30 - 50 370 470 29 41 55
S-7XC 6 - 10 210 50 - 80 700 570 44 66 120
S-16XCR 10 - 18 210 80 - 150 1.820 850 71 103 180
S-23XCR 18 - 22 280 100 - 200 2.290 1020 89 135 225
SV-24XR 20 - 25 280 100 - 200 2.450 1.100 X X X
S-26XBR 22 - 28 280 100 - 200 2.650 1.000 110 172 278
S-36XCR 33 - 41 250 150 - 250 3.680 1.355 140 230 279
S-42XCR 40 - 50 250 175 - 275 4.420 1.500 152 247 314
S-60XR 45 - 55 250 200 - 300 5.700 1.600 185 318 X
S-90XCR 60 - 80 300 200 - 300 8.960 2.000 210 414 X



Estas especificaciones podrán ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.

Visualice y descargarse fotos, videos y el catálogo desde el apartado Descargas de la página principal.

Esquema de demoledores primarios
« Volver