Si desea obtener una copia impresa de esta página, se recomienda utilizar el modo de impresión apaisado
| NPK | Tiempo apertura (seg) |
Tiempo cierre (seg) |
Tiempo total ciclo (seg) |
Número de ciclos (c/min) |
Caudal de aceite (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 | 2,3 | 3,2 | 19X | 200 | |
| 1,6 | 2,9 | 4,5 | 13X | 250 | |
| 2,4 | 2,9 | 5,3 | 11X | 250 | |
| 1.2 | 1.6 | 2.8 | 21X | 200 | |
| 1.6 | 2.9 | 4.5 | 13X | 250 | |
| 2.4 | 3.0 | 5.4 | 11X | 275 |
| NPK | Peso Excavadora (Ton) |
Presión de trabajo (bar) |
Caudal de aceite (l/min) |
Peso Operativo (Kg) |
Apertura brazos máx. (mm) |
Fuerza en la punta (Ton) |
Fuerza en el centro (Ton) |
Fuerza en el fondo (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 - 22 | 260 | 100 - 200 | 2.054 | 823 | 82 | 106 | 190 | |
| 17 - 21 | 260 | 100 - 200 | 2.100 | 750 | 55 | 71.5 | 265 | |
| 22 - 30 | 280 | 100 - 250 | 2.860 | 1.000 | 116 | 153 | 265 | |
| 19 - 28 | 260 | 100 - 200 | 2.225 | 800 | 64.5 | 88.5 | - | |
| 29 - 48 | 280 | 100 - 250 | 2.880-3.335 | 980 | 115 | 154 | - | |
| 45 - 50 | 300 | 175 - 275 | 4.500 | 1.130 | 126 | 174 | - |
Estas especificaciones podrán ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.
Visualice y descargarse fotos, videos y el catálogo desde el apartado Descargas de la página principal.