Si desea obtener una copia impresa de esta página, se recomienda utilizar el modo de impresión apaisado
| NPK | Peso Excavadora (Ton) |
Caudal de aceite (l/min) |
Peso Operativo (Kg) |
Longitud con barrena (mm) |
Frecuencia de golpes (gpm) |
Presión (mín.) de Excavadora (Mpa) |
Diámetro barrena (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 - 2,0 | 10 - 25 | 127 | 1.037 | 480 - 1.200 | 17.5- | 42 | |
| 1,5 - 3,0 | 15 - 35 | 138 | 1.110 | 500 - 1.200 | 17.5- | 47 | |
| 2,2 - 3,5 | 25 - 50 | 221 | 1.244 | 550 - 1.100 | 17.5- | 57 | |
| 2,7 - 4,5 | 25 - 60 | 268 | 1.323 | 500 - 1.200 | 21- | 66 | |
| 4 - 9 | 45 - 100 | 391 | 1.460 | 500 - 1.150 | 17.5- | 76 | |
| 6 - 12 | 50 - 120 | 540 | 1.682 | 430 - 1.050 | 18- | 86 | |
| 12 - 18 | 90 - 150 | 913 | 1.971 | 460 - 800 | 21- | 106 |
Estas especificaciones podrán ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.
Visualice y descargarse fotos, videos y el catálogo desde el apartado Descargas de la página principal.