Si desea obtener una copia impresa de esta página, se recomienda utilizar el modo de impresión apaisado
| NPK | Peso Excavadora (Ton) |
Caudal de aceite (l/min) |
Peso Operativo (Kg) |
Longitud con barrena (mm) |
Frecuencia de golpes (gpm) |
Presión (mín.) de Excavadora (Mpa) |
Diámetro barrena (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 - 21 | 100 - 150 | 1.320 | 2.275 | 380 - 575 | 21- | 116 | |
| 17 - 24 | 150 - 200 | 1.610 | 2.428 | 500 - 650 | 21- | 126 | |
| 21 - 28 | 165 - 210 | 1.840 | 2.575 | 430 - 550 | 21- | 136 | |
| 24 - 38 | 170 - 220 | 2.340 | 2.772 | 400 - 520 | 21- | 146 | |
| 28 - 45 | 200 - 250 | 2.860 | 2.980 | 350 - 450 | 21- | 156 | |
| 38 - 50 | 220 - 290 | 3.410 | 3.101 | 300 - 400 | 21- | 165 | |
| 50 - 60 | 250 - 320 | 4.525 | 3.325 | 300 - 400 | 21 - | 174 | |
| 50 - 80 | 280 - 350 | 5.450 | 3.368 | 310 - 390 | 21- | 184 | |
| 80 - 110 | 300 - 400 | 7.750 | 3.754 | 240 - 330 | 21- | 204 |
Estas especificaciones podrán ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.
Visualice y descargarse fotos, videos y el catálogo desde el apartado Descargas de la página principal.