MODELOS GP5/HDR/TW/RGS/RDG
PINZA GP5 MINI
La pinza GP5 Mini tiene un brazo superior con un diente y un brazo inferior con dos. La pinza GP tiene un brazo superior con dos dientes y un brazo inferior con tres. Utilizadas en máquinas de 2.000 kg a 13.000 kg y tareas de demolición de estructuras de madera y ladrillo, limpiezas y manipulación general....
MODELOS GP5/HDR/TW/RGS/RDG
PINZA GP5 MINI
La pinza GP5 Mini tiene un brazo superior con un diente y un brazo inferior con dos. La pinza GP tiene un brazo superior con dos dientes y un brazo inferior con tres. Utilizadas en máquinas de 2.000 kg a 13.000 kg y tareas de demolición de estructuras de madera y ladrillo, limpiezas y manipulación general.
PINZAS HDR
Las pinzas HDR tienen un brazo superior con dos dientes y un brazo inferior con tres. Hay siete modelos disponibles de pinzas HDR para excavadoras de 11.340 kg hasta 81.648 kg. Utilizadas en tareas de manipulación de basuras y manipulación de grandes volúmenes de material suelto.
PINZAS TW
Las pinzas TW tienen un brazo superior con cuatro dientes y un brazo inferior con cinco. Hay seis modelos disponibles de pinzas TW para excavadoras de 11.340 kg a 81.648 kg. Utilizadas en tareas de manipulación de basuras y manipulación de grandes volúmenes de material suelto.
PINZAS RGS
Las pinzas RGS son pinzas con giro de 360º y configurables con dos o tres dientes en los brazos. Hay tres modelos disponibles de pinzas RGS para excavadoras de 13.608 kg a 72.576 kg. Se utilizan para aplicaciones duras como reciclaje de metales o manipulación de rocas.
PINZAS RDG
Las pinzas RDG son pinzas con giro de 360º y configurables con dos o tres dientes en los brazos. Hay tres modelos disponibles de pinzas RDG para excavadoras de 11.794 kg a 72.576 kg. Se utilizan para aplicaciones de manipulación y demolición.
ESPECIFICACIONES
MODELO | APERURA | TOTALMENTE | ANCHURA BRAZO | ANCHURA BRAZO | PESO | PESO |
GP Mini | 864 | 58 | 114 | 368 | 84 | 1814-2722 |
GP 15 | 1803 | 216 | 381 | 686 | 313 | 7-11,340 |
HDR 30 | 2235 | 203 | 521 | 826 | 699 | 11.4-15,876 |
HDR 40 | 2413 | 203 | 757 | 1113 | 1202 | 15.9-20,866 |
HDR 50 | 2870 | 254 | 762 | 1118 | 1588 | 20.9-29,484 |
HDR 70 | 2946 | 254 | 813 | 1219 | 2586 | 29.5-39,917 |
HDR 100 | 3607 | 368 | 864 | 1321 | 3493 | 40-50,350 |
HDR 170 | 3810 | 406 | 991 | 1473 | 3955 | 50.4-81,648 |
HDR 200 | 3810 | 406 | 991 | 1473 | 5091 | 82-10,900 |
TW 30 | 2235 | 216 | 826 | 1067 | 770 | 11.4-15,876 |
TW 40 | 2413 | 279 | 1067 | 1380 | 1400 | 15.9-20,866 |
TW 50 | 2870 | 292 | 1067 | 1379 | 1590 | 21-29,000 |
TW 70 | 2946 | 292 | 1168 | 1511 | 2340 | 29-39,917 |
TW 100 | 3607 | 381 | 1270 | 1638 | 3270 | 40-50,350 |
TW 170 | 3810 | 406 | 1651 | 2134 | 4320 | 50.4-81,648 |
RGS 191 | 2337 | 457 | 521 | 826 | 1338 | 22.7-34,020 |
RGS 192 | 2667 | 699 | 762 | 1118 | 2880 | 34-49,896 |
RGS 193 | 3251 | 508 | 864 | 1321 | 3810 | 49.9-72,576 |
RDG 60 | 2337 | 406 | 521 | 826 | 1584 | 17.2-31,752 |
RDG 90 | 2667 | 699 | 762 | 1118 | 3122 | 31.8-54,432 |
RDG 120 | 3251 | 508 | 864 | 1321 | 4480 | 54.4-72,576 |
Estas especificaciones podrán ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.
943 377 000