Los compactadores NPK están diseñados y fabricados para satisfacer la demanda de los trabajos especiales de compactación, obteniendo la mayor productividad y seguridad en el trabajo y aumentando la versatilidad de su retroexcavadora ó excavadora.
El resultado de la suma de la potente fuerza de vibración de los compactadores NPK y la fuerza de la máquina portadora es una compactación mas rápida, segura y eficaz que otros equipos de compactación de conducción manual como pisones, rodillos lanza u otro tipo de maquinas.
Características:
Aplicaciones:
Opcional: Cuchilla de limpieza.
Modelo | Peso (Kg) | Peso Excavadora (Ton) | Caudal de aceite (l/min) | Anchura (mm) | Presión de trabajo (bar) | Fuerza de Impulso (Kg) | Número de Ciclos (c/min) | Altura(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-10C | 1.640 | 27 - 45 | 150 - 210 | 1.016 | 140 - 170 | 15.450 | 2.200 | 1.270 |
C-12C | 2.030 | 35 - 63.5 | 210 - 265 | 1.144 | 140 - 170 | 20.400 | 2.200 | 1.397 |
C-2D | 172 | 2 - 5.5 | 42 - 49 | 320 | 100 - 140 | 1.600 | 2.400 | 711 |
C-3D | 360 | 3 - 8 | 53 - 72 | 432 | 135 - 170 | 2.700 | 2.200 | 737 |
C-4C/CR | 436 | 4.5 - 11.5 | 68 - 83 | 584 | 115 - 150 | 3.550 | 2.100 | 762 |
C-6C/CR | 778 | 7 - 20 | 105 - 125 | 737 | 125 - 160 | 7.300 | 2.200 | 990 |
C-8C/CR | 1.056 | 14 - 34 | 145 - 160 | 860 | 140 - 170 | 11.000 | 2.200 | 1.145 |
Vídeo de ejemplo de la compactadora NPK en uso
943 377 000