Descabezapilotes Hidráulicos para pilotes cuadrados
Características:
Modelo | Peso (Kg) | Dimensiones A (mm) | Dimensiones B (mm) | Dimensiones C (mm) | Rango de pilote (mm) | Número de barras de refuerzo | Nivel de corte (mm) | Presión máxima (bar) | Capacidad de la excavadora (Ton) | Caudal de aceite (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo 4.4S | 600 | 1.330 | 410 | 415 | 300 - 400 | 4 | 85 | 300 | 12 | 20 |
Tipo 2.5 | 340 | 1.000 | 260 | 285 | 140 - 250 | 4 | 50 | 300 | 7 | 12 |
Tipo 3 | 360 | 1.060 | 320 | 315 | 180 - 320 | 4 | 65 | 300 | 7 | 12 |
Tipo 3.5 | 370 | 1.105 | 360 | 310 | 250 - 350 | 4 | 65 | 300 | 7 | 12 |
Tipo 4.8 | 650 | 1.160 | 415 | 320 | 350 - 410 | 4 - 8 | 50 | 300 | 12 | 16 |
Tipo 5 | 745 | 1.550 | 500 | 345 | 350 - 500 | 4 - 8 | 50 | 300 | 12 | 24 |
943 377 000