Rendimiento Superior. El Hincatablestacas NPK utiliza un motor hidráulico de alta velocidad para mover dos masas excéntricas que giran en sentido opuestos, desarrollando fuerzas de vibración de gran potencia.
Incorpora amortiguadores de goma de gran duración que evitan el golpeteo en la pluma y balancín de la excavadora.
El diseño del Hincatablestacas provoca que las fuerzas de impulsión se dirijan hacia abajo, ofreciendo un guiado óptimo de la tablestaca y menores efectos de vibración en la excavadora.
Características.
Excelente versatilidad
La movilidad y maniobrabilidad del Hincatablestacas NPK acoplado a la excavadora permite que se opere en áreas de difícil acceso. Todos los modelos tienen Rotación libre de 180º, lo que facilita el alineamiento de la tablestaca en la posición adecuada, antes del hincado. Adicionalmente, una característica de algunos modelos es la rotación de 90º del cuerpo de la mordaza con mecanismo horizontal de bloqueo.
Modelo | Peso Excavadora (Ton) | Caudal de aceite (l/min) | Longitud (mm) | Peso Operativo (Kg) | Presión de trabajo (bar) | Frecuencia (cpm) | Fuerza de vibración (Ton) | Mordaza - Apertura (mm) | Mordaza - Caudal de aceite (l/min) | Mordaza - Presión (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP-10L | 25 - 35 | -240 | 1.970 | 1.250 | 160 | 2.400 | 17.3 | 40 | 10 - 20 | 240 |
HP-10S | 25 - 35 | -200 | 1.970 | 1.250 | 160 | 2.400 | 17.3 | 40 | 10 - 20 | 240 |
HP-4SX | 10 - 15 | -120 | 1.780 | 736 | 150 | 3.000 | 8.2 | 35 | 10 - 20 | 240 |
HP-7SX | 17 - 21 | -200 | 1.910 | 1.050 | 120 | 2.400 | 10.4 | 40 | 10 - 20 | 210 |
HP-7SXB | 17 - 21 | -200 | 1.910 | 1.050 | 150 | 2.400 | 10.4 | 40 | 10 - 20 | 210 |
943 377 000