El Demoledor Secundario está diseñado especialmente para reducir el tamaño de los restos de hormigón que se han demolido y que se encuentran a nivel del suelo. Otra ventaja aún mayor es que se puede separar el acero de refuerzo, del hormigón, en el propio lugar de trabajo. Como consecuencia, se produce una reducción importante de los costos de transporte y el reciclado resulta mucho más rentable.
Dientes sujetos con tornillos
Los modelos más grandes (del G-18JX en adelante) están equipados de dientes sujetos con tornillos, que permiten una sustitución más sencilla.
Los modelos G-25JEH, G-35JEH y G-45JEH están equipados con un electroimán.
Ventajas
Modelo | Presión de trabajo (MPa) | Fuerza máx (A) (kN) | Fuerza máx (B) (kN) | Peso Excavadora (Ton) | Caudal de aceite (l/min) | Peso Operativo (Kg) | Apertura brazos máx. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-120 | 28 | 690 | 950 | 10 - 17 | 80 - 150 | 1.165 | 775 |
G-18JX | 26 | 823 | 1060 | 17 - 22 | 100 - 200 | 2.150 | 823 |
G-25JEH | 26 | 820 | 1060 | 19 - 28 | 100 - 200 | 2.650 | 823 |
G-28J | 28 | 1170 | 1530 | 25 - 38 | 100 - 250 | 2.960 | 1.000 |
G-35JEH | 28 | 1150 | 1540 | 29 - 48 | 100 - 250 | 3.700 | 980 |
G-45EH | 30 | 1240 | 1680 | 45 - 50 | 175 - 275 | 4.500 | 1.130 |
U-21JXR | 26 | 645 | 885 | 19 - 28 | 100 - 200 | 2.325 | 800 |
U-31JX | 28 | 1150 | 1540 | 29 - 48 | 100 - 250 | 3.000 | 980 |
U-31JXR | 28 | 1150 | 1540 | 29 - 48 | 100 - 250 | 3.455 | 980 |
U-45JR | 30 | 1260 | 1740 | 45 - 50 | 175 - 275 | 4.560 | 1.130 |
V160R | 28 | 795 | 1050 | 16 - 21 | 80 - 150 | 1.650 | 750 |
V250R | 28 | 1020 | 1330 | 24 - 35 | 100 - 200 | 2.750 | 900 |
V70R | 26 | 490 | 660 | 6 - 10 | 50 - 130 | 780 | 595 |
Demoledores secundarios npk U 21R demoliendo traviesas de tren
943 377 000