NPK® Powerbooster - Multiplicador de presión Más potencia, más producción Estos modelos llevan también el Multiplicador de Presión.
Características
Modelos
Modelo | Tiempo apertura (seg) | Tiempo cierre (seg) | Fuerza máx. (B) (Ton) | Fuerza máx. (C) (Ton) | L1 (mm) | L2 (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Tiempo total ciclo (seg) | Número de ciclos (c/min) | Peso Excavadora (Ton) | Caudal de aceite (l/min) | Peso Operativo (Kg) | Presión de trabajo (bar) | Apertura brazos máx. (mm) | Fuerza máx. (A) (Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-20 | 1.4 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 14X | - | 200 | - | - | - | - |
M-20G | - | - | 125 | 325 | 2.268 | 393 | 770 | 1.181 | - | - | 17 -24 | 100 - 200 | 2.100 | 250 | 770 | 74 |
M-20K | - | - | 148 | 325 | 2.376 | 501 | 540 | 1.052 | - | - | 17 - 24 | 100 - 200 | 2.100 | 250 | 540 | 80 |
M-20S | - | - | 107 | 325 | 2.276 | 401 | 940 | 1.245 | - | - | 17 - 24 | 100 - 200 | 2.000 | 250 | 940 | 69 |
M-28 | 2.1 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | 5.9 | 10X | - | 250 | - | - | - | - |
M-28G | - | - | 150 | 450 | 2.652 | 505 | 910 | 1.480 | - | - | 28 - 40 | 150 - 250 | 3.150 | 250 | 910 | 112 |
M-28K | - | - | 170 | 450 | 2.716 | 627 | 638 | 1.273 | - | - | 28 - 40 | 150 - 250 | 3.130 | 250 | 638 | 119 |
M-28S | - | - | 140 | 450 | 2.631 | 542 | 1.067 | 1.517 | - | - | 27 - 40 | 150 - 250 | 2.970 | 250 | 1.067 | 103 |
M-38 | 3.2 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 7X | - | 250 | - | - | - | - |
M-38G | - | - | 200 | 590 | 3.250 | 709 | 1.140 | 1.665 | - | - | 35 - 45 | 200 - 250 | 4.150 | 250 | 1.140 | 136 |
M-38K | - | - | 268 | 590 | 3.325 | 654 | 735 | 1.495 | - | - | 35 - 45 | 200 - 250 | 4.250 | 250 | 735 | 151 |
M-38S | - | - | 200 | 590 | 3.200 | 781 | 1.230 | 1.670 | - | - | 35 - 45 | 200 - 250 | 3.850 | 250 | 1.230 | 130 |
Demoledores con mandíbulas intercambiables de Demolición Primaria, Secundaria y Cizalla.
Más información en www.aleximport.com
943 377 000